Choose a departure date to see details in your Trip Planner.
- Available
- Almost Full (call us)
- Full
-
Definite Departure
September 2010| Sunday | Monday | Tuesday | Wenesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|
| | | | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | |
October 2010| Sunday | Monday | Tuesday | Wenesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|
| | | | | | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
November 2010| Sunday | Monday | Tuesday | Wenesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | |
December 2010| Sunday | Monday | Tuesday | Wenesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|
| | | | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
January 2011| Sunday | Monday | Tuesday | Wenesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|
| | | | | | | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
February 2011| Sunday | Monday | Tuesday | Wenesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | | | | | |
| | | | | | |
March 2011| Sunday | Monday | Tuesday | Wenesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
April 2011| Sunday | Monday | Tuesday | Wenesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|
| | | | | | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
May 2011| Sunday | Monday | Tuesday | Wenesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
June 2011| Sunday | Monday | Tuesday | Wenesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|
| | | | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | |
July 2011| Sunday | Monday | Tuesday | Wenesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|
| | | | | | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
August 2011| Sunday | Monday | Tuesday | Wenesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
September 2011| Sunday | Monday | Tuesday | Wenesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|
| | | | | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | |
October 2011| Sunday | Monday | Tuesday | Wenesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|
| | | | | | | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
November 2011| Sunday | Monday | Tuesday | Wenesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | |
December 2011| Sunday | Monday | Tuesday | Wenesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|
| | | | | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
January 2012| Sunday | Monday | Tuesday | Wenesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
February 2012| Sunday | Monday | Tuesday | Wenesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|
| | | | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | | | |
| | | | | | |
March 2012| Sunday | Monday | Tuesday | Wenesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|
| | | | | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
Questions? Call a Contiki Specialist at 0845 075 0990.
| 2010 |
| September |
13
£1080
|
|
25
|
| October |
07
£1105
|
|
19
£1105
|
|
27
£1105
|
| November |
04
£1105
|
|
12
£1105
|
|
20
|
|
28
£1135
|
| December |
06
£1135
|
|
10
£1135
|
|
14
£1135
|
|
18
£1135
|
|
22
£1135
|
|
26
£1135
|
|
30
|
| 2011 |
| January |
03
£1135
|
|
07
£1135
|
|
11
£1135
|
|
15
£1135
|
|
19
£1135
|
|
23
£1135
|
|
27
£1135
|
|
31
£1135
|
| February |
04
£1135
|
|
08
£1135
|
|
12
£1135
|
|
16
£1135
|
|
20
£1135
|
|
24
£1135
|
|
28
£1135
|
| March |
04
£1135
|
|
16
£1135
|
|
28
£1135
|
| April |
09
£1120
|
|
21
£1120
|
| May |
03
£1120
|
|
15
£1120
|
|
27
£1120
|
| June |
08
£1120
|
|
20
£1120
|
| July |
02
£1105
|
|
14
£1105
|
|
26
£1105
|
| August |
07
£1105
|
|
19
£1105
|
|
31
£1105
|
| September |
12
£1105
|
|
24
£1105
|
| October |
06
£1130
|
|
18
£1130
|
|
26
£1130
|
| November |
03
£1130
|
|
11
£1130
|
|
19
£1155
|
|
27
£1155
|
| December |
05
£1155
|
|
09
£1155
|
|
13
£1155
|
|
17
£1155
|
|
21
£1155
|
|
25
£1155
|
|
29
£1155
|
| 2012 |
| January |
02
£1155
|
|
06
£1155
|
|
10
£1155
|
|
14
£1155
|
|
18
£1155
|
|
22
£1155
|
|
26
£1155
|
|
30
£1155
|
| February |
03
£1155
|
|
07
£1155
|
|
11
£1155
|
|
15
£1155
|
|
19
£1155
|
|
23
£1155
|
|
27
£1155
|
| March |
02
£1155
|
|
14
£1155
|
|
26
£1155
|
Select a Departure
Choose a departure on the calendar to view options
- Tour Code
- No Departure Selected
- Price From
-
Loading selected departure details…
Book Online
Get a Quote
Prices are land only and do not include airfares.
Prices correct at time of website going live.
Subject to confirmation at time of booking.